SV 4097 CV F1
(SV 4097 CV F1)
(SV 4097 CV F1)
(Мирабелл F1)
(Маша F1)
(Меренга F1)
(Мадита F1)
(Надежда F1)
(Маринда F1)
(Монисия F1)
(Наташа F1)
(Мадрилене F1)
(Мадейра F1)
Key production specifications for selecting the right hybrid.
| Hybrid | Appointment | Resistance to disease | Color | Segment | Precocity | L/D size (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 4097 CV F1 | Processing, fresh market | Ccu/CMV (HR), Px (IR) | Dark green | Parthenocarpic, large-tubercled | Early | 11-13/3-3.4 |
| Mirabelle F1Мирабелл F1 | Processing, fresh market | Ccu (HR), CMV/Px (IR) | Light green | Parthenocarpic, large-tubercled | Very early | 12-14/3.1-3.5 |
| Masha F1Маша F1 | Processing, fresh market | Ccu (HR), CMV/Px (IR) | Green | Parthenocarpic, large-tubercled | Early | 9-11/3-3.3 |
| Merengue F1Меренга F1 | Processing, fresh market | CMV/Ccu (HR), Px (IR) | Green | Parthenocarpic, large-tubercled | Early | 11-13/3-3.3 |
| Madita F1Мадита F1 | Processing, fresh market | Ccu/Px (HR), CMV (IR) | Dark green | Parthenocarpic, large-tubercled | Early | — |
| Nadeshda Mix F1Надежда F1 | Processing, fresh market | Ccu (HR), CMV/Px (IR) | Dark green | Coarse, bee-pollinated | Early | — |
| Marinda F1Маринда F1 | Processing, fresh market | Ccu/Px (HR), CMV (IR) | Dark green | Parthenocarpic, large-tubercled | Early | — |
| Monisia F1Монисия F1 | Processing, fresh market | Ccu (HR), CMV/Px (IR) | Dark green | Parthenocarpic, large-tubercled | Early | 9-11/3-3.3 |
| Natasha Mix F1Наташа F1 | Processing | Ccu (HR), CMV/Px (IR) | Dark green | Coarse, bee-pollinated | Early | — |
| Madrilene F1Мадрилене F1 | Processing, fresh market | Ccu (HR), CMV/Px (IR) | Green | Parthenocarpic, large-tubercled | Very early | — |
| Madeira F1Мадейра F1 | Processing, fresh market | Ccu/CMV/Px (HR) | Light green | Parthenocarpic, large-tubercled | Very early | 10-12 |
Results may vary depending on technology, soil and climate conditions, and season. Contact an agronomist for precise selection.
Official catalog data converted into an accessible web format.
| Гібрид | Призначення | Сегмент | Ранньостиглість | Габітус рослини | Плід | Стійкість до хвороб* | Рекомендації щодо вирощування | Особливості | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| довжина, см | колір | HR | IR | |||||||||
| ПАРТЕНОКАРПІЧНІ | — | — | — | — | — | — | — | — | ГІБРИДИ | — | — | — |
| МАДЕЙРА F1 (MADEIRA F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Дуже раннiй | Потужна, вегетативна | 9–11 | Зелений | — | — | Ccu | CMV/Px | Рекомендується для вирощування в скляних та плівкових теплицях. | Надвисокий ранній і загальний врожай. Потужна, збалансована, відкрита рослина вегетативного типу з великими листковими пластинками, формує 2–4 плоди в міжвузлях. Висока стійкість до понижених температур в ранні фази розвитку, тіневитривалий. |
| МАДРІЛЕН F1 (MADRILENE F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Дуже раннiй | Збалансована, відкрита, генеративного типу з короткими міжвузлями | 11–13 | Темно–зелений | — | — | CMV/Px/Ccu | — | Рекомендується щодо вирощування в теплицях різного типу в зимово–весняному та літньо-осінньому оборотах. | Надзвичайно високий потенціал урожайності в умовах низьких температур. Надвисокий вихід стандартних плодів. |
| СВ 4097 ЦВ F1 (SV 4097 CV F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Раннiй | Збалансована, відкрита, генеративного типу | 11–13 | Темно–зелений | — | — | Ccu/CMV | Px | Рекомендується для вирощування в теплицях різного типу в зимово–весняному та літньо-осінньому оборотах. | Висока товарна якість і насичений темно-зелений колір в умовах високих температур та інших стресових факторів. |
| МЕРЕНГА F1 (MERENGUE F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Раннiй | Відкрита, вегетативного типу, з високою регенерацією пагонів | 11–13 | Зелений | — | — | CMV/Ccu | Px | Рекомендується для вирощування в скляних та плівкових теплицях, а також в відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами. | Висока регенерація пагонів, що гарантує тривалий збір врожаю. Універсальний гібрид для вирощування у всіх типах теплиць та у відкритому ґрунті. Чудово підходить для промислової переробки. |
| МІРАБЕЛЛ F1 (MIRABELLE F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Дуже раннiй | Відкрита, вегетативного типу, пучковий тип формування плодів | 9–11 | Світло–зелений | — | — | Ccu | CMV/Px | Рекомендується для вирощування в скляних та плівкових теплицях, а також в відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами. | Чудова толерантність до недостатнього освітлення. Стабільне надходження продукції однаково високої якості протягом всього періоду вегетації. |
| МАША F1 (MASHA F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Раннiй | Відкрита, вегетативного типу | 9–11 | Зелений | — | — | Ccu | CMV/Px | Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях для отримання ранньої продукциї, а також в відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами. | Універсальний та врожайний гібрид перевіренний часом. |
| КОРВІН F1 (KORVIN F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Пізній | Відкрита, вегетативного типу | 12–14 | Темно–зелений | — | — | CMV/Ccu | CVYV/ CYSDV/Px | Рекомендується для вирощування в плівкових та скляних теплицях для отримання пізньої продукції в другому циклі. | Особливо прибутковий в умовах опалюваних теплиць другого циклу, формує високоякісні темно-зелені плоди в умовах низького освітлення та відносно низьких температурах. |
| МОНІСІЯ F1 (MONISIA F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Раннiй | Потужна, вегетативна | 9–11 | Темно–зелений | — | — | Ccu | CMV/Px | Призначений для вирощування у відкритому ґрунті, як на шпалерах,так і в розстил. | Дуже щільний, високоврожайний і високоякісний продукт з відмінною придатністю для квашення. Чудова толерантність до недостатнього освітлення та до переростання плодів. |
| ЖОЗЕФІНО F1 (JOSEFINO F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Партенокарпічний, великогорбкуватий | Раннiй | Компактна, вегетативна | 9–11 | Світло–зелений | — | — | CMV/Ccu/Px | — | Призначений для вирощування у відкритому ґрунті в розстил та на шпалері. | Гібрид що показує високу польову стійкість до хвороб, особливо до борошнистої роси. Формує дуже однорідні високоякісні плоди, що після термообробки або впливу консерванту не набувають занадто темного забарвлення. |
| БДЖОЛОЗАПИЛЬНІ | — | — | — | — | — | — | — | — | ГІБРИДИ | — | — | — |
| НАТАША F1 (NATASJA F1) | Для переробки | Бджолозапилюваний, великогорбкуватий | Раннiй | Потужна, добре покрита листками темно-зелений | 9–11 | Темно–зелений | — | — | Ccu | CMV/Px | Призначений для вирощування у відкритому ґрунті в розстил. | Дуже невибагливий гібрид. Привабливий вигляд плодів. Плоди щільної консистенції після маринування і квашення. Чудова польова толерантність до справжньої і несправжньої борошнистої роси. |
| НАДЕЖДА F1 (NADESHDA F1) | Для споживання в свіжому вигляді і переробки | Бджолозапилюваний, великогорбкуватий | Раннiй | Середньої енергії росту | 9–11 | Темно–зелений | — | — | Ccu | CMV/Px | Призначений для вирощування у відкритому ґрунті в розстил. | Відмінний зовнішній вигляд, який нагадує партенокарпічні гібриди. Завдяки малому відсотку чоловічих квіток має високу продуктивність. Дуже високий вихід товарної продукції. Придатний для виробництва пікулів і корнішонів. Плоди щільної консистенції після маринування і квашення. |
Ccu
Парша огірків (кладоспоріоз плодів огірка) (Cladosporium cucumerinum)
CMV
Мозаїка огірка (Cucumber mosaic virus)
Px
Борошниста роса (Podosphaera xanthii)
CVYV
Вірус пожовтіння жилок огірка (Cucumber vein yellowing virus)
CYSDV
Жовта карликовість (Cucubrit yellow stunting disorder virus)