Kaptur F1
(Каптур F1)
(Каптур F1)
(Арістотель X3R F1)
(Красный Рыцарь X3R F1)
(Ариадни F1)
Key production specifications for selecting the right hybrid.
| Hybrid | Vegetation period (days) | Mass | L/D size (cm) | Precocity |
|---|---|---|---|---|
| Kaptur F1Каптур F1 | 70-73 | 160-180 g | 18-20/6-7 | Early |
| Aristotle X3R F1Арістотель X3R F1 | 70-75 | 320-350 г | 13/11 | Middle early |
| Red Knight X3R F1Красный Рыцарь X3R F1 | 65-70 | 290-310 g | 10/11 | Early |
| Ariadni F1Ариадни F1 | 65-70 | 170-200 g | 14-17/5-7 | Early |
Results may vary depending on technology, soil and climate conditions, and season. Contact an agronomist for precise selection.
Official catalog data converted into an accessible web format.
| Гібр | ид | Сегмент | Скоростиглість | Після висадки розсади, днів | Маса плоду | Колір і форма плоду | Розмір (довжина/ ширина), см | Товщина стінки, мм | Стійкість до хвороб* | Рекомендації щодо вирощування | Особли | вості | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | IR | |||||||||||||||
| — | Джипсі F1 (Gypsy F1) | — | Угорський | РаннІй | 58–62 | 90–120 | від світло-зеленого до червоного | 12/8 | 6–7 | Tm:0 | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку, виробництва напівфабрикатів. | Самий раннІй перець традиційної конічної форми. | нічної форми. |
| — | Аріадні F1 (Ariadni F1) | — | Угорський | РаннІй | 65–70 | 170–200 | від зеленого до червоного | 14–17/5–7 | 5–7 | Tm:0–2; PVY:0/ Tm:0/ Xcv:0–3,7,8 | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку, виробництва напівфабрикатів та переробки. | Високопродуктивний, стресостійкий гібрид. Плоди не дрібнішають протягом всього періоду плодоношення. | — |
| — | Червоний (Red Knight F | Лицар F1 1) | Кубовидний | РаннІй | 65–70 | 290–310 | від зеленого до червоного | 10/11 | 8–9 | PVY:0/ Xcv:0–3,7,8 | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку та переробки. | Надранній в сегменті кубовидних перців. Висока стійкість до бактеріозу. | — |
| — | — | — | Кубовидний | РаннІй | 68–72 | 200–220 | від зеленого до помаранчевого | 10/8 | 6–7 | Xcv (раси 1–3) | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку та переробки. | Дуже високий врожай чудової якості. Відмінне зав'язування плодів в жарких умовах. | — |
| — | Арістотель Х3Р F1 (Aristotle X3R F1) | — | Кубовидний | СередньораннІй | 70–75 | 320–350 | від зеленого до червоного | 13/11 | 9–11 | PVY:0/ Tm:0/ Xcv:0–3,7,8 | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку та переробки. | Надпопулярний кубовидний перець для відкритого ґрунту та плiвкових теплиць. Стійкий до бактеріозу. | — |
| — | Антебеллум F1 (Antebellum F1) | — | Кубовидний | СередньораннІй | 70–75 | 350–380 | від темно-зеленого до насичено-червоного | 16/9 | 8–10 | Tm:0 | TSWV:0/ Xcv:0–10 | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку та переробки. | Потужна рослина з крупними плодами насиченого червоного кольору та інтенсивним блиском. | — |
| — | Кубат F1 (Kubat F1) | — | Капія | РаннІй | 68–70 | 210–230 | від зеленого до червоного | 18–20/7–8 | 7–8 | Tm:0/ TSWV | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку та переробки. | Середньоранній, врожайний, має компактну рослину, плоди стійкі до мікророзтріскування. | — |
| — | Каптур F1 (Kaptur F1) | — | Капія | СередньораннІй | 70–73 | 160–180 | від темно-зеленого до насичено-червоного | 18–20/6–7 | 6–7 | Tm:0 | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку та переробки. | Надзвичайно продуктивний гібрид з великими плодами в сегменті Капія. Чудово зберігається на корені. | — |
| — | Лідо F1 (Lido F1) | — | Ламуйо | СередньораннІй | 70–75 | 210–240 | від світло-зеленого до насичено-червоного | 14/10 | 6–8 | Tm:0 | — | — | — | Відкритий ґрунт. Плівкові теплиці. Для свіжого ринку та переробки. | Відрізняється високою інтенсивністю віддачі загального врожаю, а також виключною якістю плодів. | — |
Tm:0
Тобамовірус (Tobamoviruses)
Xcv
Чорна бактеріальна плямистість томата (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)
PVY
Y-вірус картоплі (Potato Y virus)
TSWV
Плямисте в‘янення томата (Tomato spotted wilt virus)