Sentosa F1
(Сентоса F1)
(Сентоса F1)
(INCIPIT F1 (ІНЦИПІТ F1))
Key production specifications for selecting the right hybrid.
| Hybrid | Mass | Precocity | Vegetation period (days) | The shape |
|---|---|---|---|---|
| Veloz F1Велоз F1 | 100-110 g | Early ripe | 65-70 | Oval |
| Pink Girl F1Пінк Леді F1 | 230-280 г | Early ripe | — | — |
| 6Punto7 F16Пунто7 F1 | 18-22 g | Early ripe | 80-85 | Oval |
| Pandarosa F1Пандароза F1 | 210-230 g | Early ripe | — | — |
| Perfectpeel F1Перфектпил F | 65-70 g | Middle early | 95-100 | Rounded cuboid |
| Yaqui F1Яки F1 | 100-110 g | Middle early | 75-80 | Long |
| Rapit F1Рапит F1 | 80-85 g | Early | 92-97 | Long |
| Hypeel 108 F1Хайпил 108 F1 | 95-90 g | Middle early | 87-92 | Long |
| Debut F1Дебют F1 | 180-220 g | Superearly | 57-60 | Rounded |
| JAG 8810 F1ЯГ 8810 F1 | 75-80 g | Early ripe | 90-95 | Rounded cuboid |
| Florida 47 R F1Флорида 47 R F1 | 200-250 g | Early ripe | 72-75 | Rounded |
| Tanya F1Таня F1 | 180-210 g | Middle early | 70-73 | Rounded |
| Sentosa F1Сентоса F1 | 80-85 g | Early ripe | 85-90 | Rounded cuboid |
| INCIPIT F1 (ІНЦИПІТ F1) | — | — | — | — |
Results may vary depending on technology, soil and climate conditions, and season. Contact an agronomist for precise selection.
Official catalog data converted into an accessible web format.
| Гі | брид | Сегмент | Скоростиглість | Від висадки розсади, днів | Маса плоду, гр | Форма плоду | Колір | Стійкість до хвороб* | Призначення | Рекомендації щодо вирощування | Особливості | собливості | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | IR | |||||||||||||||
| — | Дебют (Debut F | F1 1) | Великоплідний | Ранньостиглий | 57–60 | 200–220 | Округла | Червоний | ToMV:0,2/Aal/Fol:0,1/ Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 | — | — | — | Для свіжого ринку | Із застосуванням плівкових укриттів, а також в відкритому ґрунті для отримання суперранньої продукції. | Поєднання скоростиглості, великоплідності та стійкості до розтріскування. | — |
| — | СВ 5215 (SV 5215 | ТД F1 TD F1) | Великоплідний | Ранньостиглий | 65–68 | 180–200 | Округла | Темно-червоний | ToMV:0-2/TSWV/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0 | TYLCV/Ma/ Mi/Mj | — | — | Для свіжого ринку | Із застосуванням плівкових укриттів, а також в відкритому ґрунті для отримання суперранньої продукції. | Високий потенціал врожайності. Дуже привабливий зовнішній вигляд. Відмінний набір стійкостей до хвороб. | — |
| — | Мульти (Multiflo | флора F1 ra F1) | Великоплідний | Середньостиглий | 68–70 | 180–200 | Округла | Насиченочервоний | ToMV:2/ToTV/TSWV/ TYLCV/Ff:E/Fol:0,1/Lt/ Sbl/Sl/Ss/Va/Vd:0 | Ma/Mi/Mj | — | — | Для свіжого ринку | Із застосуванням плівкових укриттів, а також в відкритому ґрунті для отримання суперранньої продукції. | Висока продуктивність та однорідність крупноплідних томатів для ринку свіжої продукції, що вирощені у відкритому грунті. | — |
| — | Таня F1 (Tanya F | 1) | Великоплідний | Середньостиглий | 75–80 | 170–220 | Округла | Червоний | Aal/Sbl/Sl/Ss/Va:0/Vd:0 | — | — | — | Для свіжого ринку і квашення | Для вирощування у відкритому грунті. | Високий потенціал врожайності та відмінні смакові якості. Відмінна якість квашених томатів. | — |
| — | Флорид (Florida | — | Великоплідний | Середньостиглий | 75–80 | 210–250 | Плоскоокругла | Червоний | Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/ Va:0/Vd:0 | — | — | — | Для свіжого ринку і квашення | Для вирощування у відкритому грунті. | Однородні, великі, дуже щільні плоди, можуть бути зібрані на будь-якій стадії зрілості, мають вiдмiнну транспортабельнiсть та лежкiсть. Відмінний смак. | — |
| — | Велоз F1 (Veloz F1) | — | Салатний | Ранньостиглий | 60–65 | 100–110 | Яйцевидноовальна | Яскравочервоний | ToMV:0-2/TSWV/Aal/ Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/ Vd:0 | Ma/Mi/Mj | — | — | Для свіжого ринку та переробки | Із застосуванням плівкових укриттів, а також в відкритому ґрунті для отримання суперранньої продукції. | Унікальне поєднання раньостиглості, розміру плодів та можливість використовувати для різних сегментів ринку. Дуже привабливий зовнішній вигляд. | — |
| — | Брівіо F1 (Brivio F1) | — | Салатний | Середньостиглий | 65–70 | 100–110 | Округла | Насиченочервоний | ToMV:0-2/Pf:A-E/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0 | TSWV:0/ TYLCV/Ma/ Mi/Mj | — | — | Для свіжого ринку та переробки | Із застосуванням плівкових укриттів, а також в відкритому ґрунті для отримання ранньої продукції. | Поєднання скоростиглості, врожайності та високої якості. Широкий набір стійкостей до хвороб. | — |
| — | Які F1 (Yaqui F1) | — | Салатний | Середньостиглий | 75–80 | 120–130 | Видовженоокругла | Червоний | Aal/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss/ Va:0/Vd:0 | Pst:0/Ma/ Mi/Mj | — | — | Для свіжого ринку і квашення | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Поєднання потужної енергії росту з рівномірним плодоутворенням і високою врожайністю. Придатний для транспортування на великі відстані | — |
| — | Інсіпіт F1 (Incipit F1) | — | Універсальний | Ранньостиглий | 60–65 | 70–75 | Округлокубовидна | Червоний | HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV:0/Pst:0/Ma/ Mi/Mj | — | — | — | Для цільноплідного консервування, виробництва томатної пасти та споживання у свіжому вигляді | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Відмінна комбінація компактності рослини, раньостиглості, товарних якостей та стійкості до сонячних опіків томатів. | — |
| — | Сентоса F1 (Sentosa F1) | — | Універсальний | Середньоранній | 62–67 | 80–85 | Округлокубовидна | Червоний | Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR Pst:0 /Ma/Mi/Mj | — | — | — | Для цільноплідного консервування, виробництва томатної пасти та споживання у свіжому вигляді | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Поєднання скоростиглості і високого потенціалу врожайності. Стабільне плодоношення протягом всього періоду вегетації, відмінне зав'язування плодів. | — |
| — | ЯГ 8810 F1 (JAG 8810 F1) | — | Універсальний | Середньоранній | 62–67 | 75–80 | Округлокубовидна | Червоний | Fol:0,1/Va:0/Vd:0 | Pst:0/Ma/ Mi/Mj | — | — | Для цільноплідного консервування, виробництва томатної пасти та споживання у свіжому вигляді | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Гарантована висока якість плодів. Концентроване плодоношення. Високоврожайний. Поєднання ранньостиглості, підвищеної врожайності і високих показників сухих речовин. | — |
| — | СВТМ 9018 F1 (SVTM 9018 F1) | — | Універсальний | Середньостиглий | 65–70 | 70–75 | Округлокубовидна | Червоний | HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/ For/Va:0/Vd:0 IR: TSWV:0/Ma/Mi/Mj | — | — | — | Для цільноплідного консервування, заморозки, виробництва томатної пасти та споживання у свіжому вигляді | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Має неперевершений набір стійкостей, гарна завязуваність плодів в різних умовах вирощування, відмінне зберігання в полі. | — |
| — | СВТМ 9000 F1 (SVTM 9000 F1) | — | Універсальний | Середньостиглий | 65–70 | 80–85 | Витягнута | Червоний | — | — | — | — | Для цільноплідного консервування, виробництва томатної пасти та споживання у свіжому вигляді | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Високий вміст сухих речовин, низький рН пульпи (що позитивно впливає - як природний консервант), ідеально підходить для механізованого збирання завдяки структурі рослини. | — |
| — | Перфектпіл F1 (Perfectpeel F1) | — | Універсальний | Середньостиглий | 72–77 | 65–70 | Округлокубовидна | Червоний | Aal/Fol:0/Sbl/Sl/Ss/Va:0/ Vd:0 | — | — | — | Для цільноплідного консервування, виробництва томатної пасти та споживання у свіжому вигляді | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Високоврожайний, стабільний, надійний, універсальний, дуже добре підходить для цільноплідного консервування. | — |
| — | СВ 8840 ТМ F1 (SV 8840 TM F1) | — | Універсальний | Середньопізній | 72–77 | 90–95 | Овальная | Насиченочервоний | TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 | Pst:0/Ma/ Mi/Mj | — | — | Для цільноплідного консервування, виробництва томатної пасти та споживання у свіжому вигляді | Для вирощування у відкритому ґрунті з можливістю механізованого збирання врожаю. | Висока якість плодів в спекотних умовах вирощування. Дуже пластичний гібрид. Високий потенціал врожайності. Підвищений вміст сухих речовин. Дуже добре підходить для виробництва томатної пасти. | — |
Aal
Альтернаріозний рак стебел (Alternaria alternata f. sp. Lycopersici)
Ff:A-E
Бура плямистість листя томатів (кладоспоріоз), Раса A-E (Fulvia fulva)
Fol:0,1
Фузаріозне в‘янення, Раса 0,1 (Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici)
For
Фузаріозна гниль кореневої шийки та коренів (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici)
Ma/Mi/Mj
Південна галова нематода (галгельмінтоз, фіто гельмінтоз або кореневий гал) Meloidogyne incognita/ Meloidogyne arenaria/Meloidogyne javanica)
PI
Коркування коренів томата (Pyrenochaeta lycopersici)
Pst
Бактеріальна плямистість (Xanthomonas euvesicatoria)
Sbl/Sl/ Ss
Сіра плямистість листя (Stemphylium solani) (Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici, Stemphylium lycopersici, Stemphylium solani)
ToMV:0-2
Вірус томатної мозаїки, Раса 0-2 (Tomato mosaic virus)
TSWV
Плямисте в‘янення томата (Tomato spotted wilt virus)
TYLSV
Жовта кучерявість листя томата (Tomato yellow leaf curl virus)
Va:0/Vd:0
Вертицильозне в‘янення, Раса 0 (Verticillium albo-atrum/Verticillium dahliae)